Aula de Violão - Dia 11: Tablatura no Violão - MUSIC MAESTRY
Últimos Artigos
Carregando...

sábado, 4 de junho de 2022

Aula de Violão - Dia 11: Tablatura no Violão

11ª Aula

A palavra tablatura remete ao latim. Tabular significa colocar em tábua, prancha ou lousa. É a forma de notação musical, que consiste na colocação dos dedos nas cordas sem saber as notas. As cordas do violão ficam de baixo para cima.
  • 6ª Corda - Mi grave (E);
  • 5ª Corda - La (A);
  • 4ª Corda – Ré (D);
  • 3ª Corda – Sol (G);
  • 2ª Corda – Si (B);
  • 1ª Corda - Mi agudo (E).
Note que na tablatura a sequência das cordas no violão não é a mesma, portanto no violão começamos de baixo para cima, na tablatura é de cima para baixo:
  • 1ª Corda - Mi agudo (E);
  • 2ª Corda – Si (B);
  • 3ª Corda – Sol (G);
  • 4ª Corda – Ré (D);
  • 5ª Corda – Lá (A);
  • 6ª Corda - Mi grave (E).
Começando a explicação: existem 6 linhas que estão delimitadas por duas (2) barras uma no início(|) e outra no fim(|). As linhas são as seis cordas do violão:
  • E | ------------------------ |E – é a corda Mi agudo,
  • B | ------------------------ |B – é a corda Si,
  • G | ------------------------ |G – é a corda Sol,
  • D | ------------------------ |D – é a corda Ré,
  • A | ------------------------ |A – é a corda Lá,
  • E | ------------------------ |E – é a corda Mi grave.
Os números são chamados de guias e são as casas do violão a serem tocadas. O número zero (0), que significa que vai tocar a corda solta sem por o dedo nela:
  • E | -------- 2 -------------------- |
  • B | ------ 3 --- 3 ----------------- |
  • G | ---- 2 ------- 2 --------------- |
  • D | -0 ---------------------------- |
  • A | ------------------------------- |
  • E | ------------------------------- |
As guias devem ser tocadas começando da esquerda para a direita, um a um ou duma vez.
  • E | --0--0--0--2--2 -------------- |
  • B | --0--0--2--3--3 -------------- |
  • G | --1--1--2--2--2 --------------- |
  • D | --2--2--2--0--0 -------------- |
  • A | --2--2—0—x--x -------------- |
  • E | --0—0—x—x--x --------------- |
CONFIRA ALGUNS DOS SÍMBOLOS DA TABLATURA:
  • h - hammer-on - Toca a nota e "liga outra nota sem dedilhar”;
  • p - pull-off - Toca a nota e "martela a nota anterior”;
  • b - fazer um bend - Toca a nota e levanta a corda subindo tom
  • br - bend release - Toca a nota levanta a corda e desce;
  • / - slide para cima (pode ser usado s) - Toca uma nota e escorrega para outra mais aguda;
  • \ - slide para baixo (pode ser usado s) - Igual ao slide para cima mas toca 1 nota + aguda e escorrega para outra + grave;
  • ~ - vibrato (v) - Toca a nota e vai puxando a corda para cima e para baixo criando efeito
  • t - tapping - Martela a corda;
  • x - nota morta;
  • PM - palm muting - Toca a nota abafando a corda;
  • ( ) - nota fantasma;
  • | - divisão de compasso.
  • P - puxada;
  • T - martelada com polegar;
Vejamos este exemplo de leitura, a começar da esquerda para a direita:
  • Mi agudo (E), toca-se a casa 8. Nas casas 13h e 14, toca a casa 13, a letra (h) significa martelo, com um dedo pressionando a casa 13 outro dedo martela na casa 14. As casas 15p16, toca a casa 15 e com o dedo ainda pressionando esta casa outro dedo é colocado na casa 16 e retirado da 16, ficando só o som da saída do dedo da casa 16, na 15.
  • Si (B), toca-se na: casa 7, casa 9, casa 7, casa 9, a casa 7\8, significa que se vai deslizar o dedo da casa 7 até a casa 8, mas apenas com um toque da mão direita na corda ao começar o deslizamento em 7 até a casa 8.
  • Sol (G), pressiona e vibra a corda da casa 8, para obter som trémulo.
Estes símbolos são fáceis de entender, veja:
  • E | -- 8--13h14--15p16--------------------------------------------|
  • B | ------------------------------7----9--7—9----7/ 8 -----------|
  • G | ----------------------------------------------------~8------|
  • D | -------------------------------------------------------------|
  • A | -------------------------------------------------------------|
  • E | -------------------------------------------------------------|

Baixe a décima primeira aula em Formato JPEG aqui.

Visite o meu canal

Share with your friends

Add your opinion
Disqus comments
Notificações
Aperte OK para confirmar o recebimento de notificações de artigos do Blog.
OK